@Robert81r
Kilkanaście miesięcy temu Thermo King zmienił gabaryty kilku elementów w agregatach VP.
W V500 zmieniono m.in. wielkość skraplaczy i obniżono ilość czynnika w układzie. Poniżej masz nowe ilości.
Pozdrawiam.
V-500 MAX10/30: 2.3 kg/5.07 lb of R-404A
V-500 MAX 20/50 3 PH: 2.2 kg/4.85 lb of R-404A
V-500 MAX 20/50 1 PH: 2.4 kg/5.29 lb of R-404A
V-500 MAX TC 10/30: 2.6 kg/5.73 lb of R-404A
V-500 MAX TC 20/50: 2.6 kg/5.73 lb of R-404A.
Kilkanaście miesięcy temu Thermo King zmienił gabaryty kilku elementów w agregatach VP.
W V500 zmieniono m.in. wielkość skraplaczy i obniżono ilość czynnika w układzie. Poniżej masz nowe ilości.
Pozdrawiam.
V-500 MAX10/30: 2.3 kg/5.07 lb of R-404A
V-500 MAX 20/50 3 PH: 2.2 kg/4.85 lb of R-404A
V-500 MAX 20/50 1 PH: 2.4 kg/5.29 lb of R-404A
V-500 MAX TC 10/30: 2.6 kg/5.73 lb of R-404A
V-500 MAX TC 20/50: 2.6 kg/5.73 lb of R-404A.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY